TEL. 0287-36-1230
〒329-2727 栃木県那須塩原市永田町6-9
【 令和6年9月17日(月)現在 】
ローンの種類 | ローン期間 | 利率 | 金利種別 |
---|---|---|---|
フリーローン・チョイス1.75(保証料込) | 15年以内 | 3.650% | 固定金利 |
フリーローン・チョイス2(保証料込) | 15年以内 | 4.650% | 固定金利 |
フリーローン・チョイス3(保証料込) | 15年以内 | 6.650% | 固定金利 |
フリーローン・チョイス5(保証料込) | 15年以内 | 9.650% | 固定金利 |
フリーローン・チョイス8(保証料込) | 15年以内 | 13.650% | 固定金利 |
”なすしん”ハッスルまるごとローン(保証料込) | 1年超7年以内 | 9.800% 又は 14.400% |
固定金利 |
シルバ-ライフローン(保証料込) | 3年以内 | 7.300% | 変動金利 |
3年超5年以内 | 7.600% | 変動金利 | |
マイカーローン・リピート(保証料込) | 3年以内 | 5.350% | 変動金利 |
3年超5年以内 | 5.600% | 変動金利 | |
5年超8年以内 | 5.850% | 変動金利 | |
多目的ローン レギュラー(保証料込) |
15年以内 | 2.800% | 変動金利 |
多目的ローン プレミアム(保証料込) |
15年以内 | 3.900% | 変動金利 |
多目的ローン スペシャル(保証料込) |
15年以内 | 2.800% | 変動金利 |
カード切替ローン(保証料込) | 10年以内 | 8.750% | 変動金利 |
カードローン ”なすしん”ハッスルポケット(保証料込) |
1年自動更新 | 9.800% 又は 14.400% |
固定金利 |
カードローン ”なすしん”ビジネスポケット(保証料込) |
1年自動更新 | 14.000% | 固定金利 |
カードローン・アラカルト1(保証料込) | 1年自動更新 | 5.500% | 固定金利 |
カードローン・アラカルト2(保証料込) | 1年自動更新 | 8.500% | 固定金利 |
カードローン・アラカルト3(保証料込) | 1年自動更新 | 12.500% | 固定金利 |
変動金利住宅ローン(団信込・保証料別) | 2.875% | 変動金利 | |
金利選択型住宅ローン固定金利 3年 (団信込・保証料別) |
2.850% | 固定金利 | |
金利選択型住宅ローン固定金利 5年 (団信込・保証料別) |
3.000% | 固定金利 | |
金利選択型住宅ローン固定金利10年 (団信込・保証料別) |
3.250% | 固定金利 | |
金利選択型住宅ローン変動金利 (団信込・保証料別) |
2.975% | 変動金利 |
〒329-2727
栃木県那須塩原市永田町6-9
TEL 0287-36-1230
FAX 0287-36-5658